Sign In | Join Free | My chinaqualitycrafts.com |
|
Brand Name : APK
Model Number : water submersible pump
Certification : CE; ISO9001; Five stars after-sale service
Place of Origin : Henan, China
MOQ : 1 piece
Price : please kindly contact
Payment Terms : T/T , Western Union , L/C , D/A , D/P , MoneyGram
Supply Ability : 10000 Unit/Units per Month
Delivery Time : 7-15 working days after payment confirmed
Packaging Details : submersible water pump with Shock absorption,moisture-proof package, standard export wooden case
Diameter : 8 inch water submersible pump
Flow : 13-120m3/h
Head : 13-120m3/h
Power : 2.2kw-63kw
Voltage : 380v/440v/460v/480v/660v or As your request
Outlet Size : 2" 3" 4"
Cable Length : 3m
Material : Cast iron/SS304/SS316/SS316L/Duplex stainless/SS904L
Motor : AC Motor
Warranty : 24 months
high output 75hp 8 inch 55kw centrifugal tube well pump deep well submersible water pumps for wells
Material:
Impeller: Cast iron HT200,or stainless steel Pump
bowl: Cast iron HT200,or stainless steel,such as ss304 ss3016
Pump shaft : Cold-drawn steel with chrome plating,or stainless steel ss304 ss316
Motor Seal: Rubber O-ring seal ,mechanical seal
Motor regulating sleeve: rubber
Diameter | Model | Motor Power | Flow range | Head range | |
Inch (") | QJ Series | kw | hp | m3/h | m |
8" | 200QJ15-81/6 | 7.5 | 10 | 13-17 | 68-92 |
8" | 200QJ20-189/14 | 22 | 30 | 18-22 | 160-217 |
8" | 200QJ20-230/17 | 25 | 35 | 18-22 | 195-265 |
8" | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 |
8" | 200QJ20-351/26 | 45 | 60 | 18-22 | 298-403 |
8" | 200QJ25-154/11 | 18.5 | 25 | 23-27 | 138-184 |
8" | 200QJ25-168/12 | 22 | 30 | 23-27 | 140-195 |
8" | 200QJ25-308/22 | 37 | 50 | 23-27 | 260-355 |
8" | 200QJ32-176/11 | 30 | 40 | 29-35 | 148-203 |
8" | 200QJ32-182/14 | 30 | 40 | 29-35 | 154-210 |
8" | 200QJ32-234/18 | 37 | 50 | 29-35 | 199-270 |
8" | 200QJ32-273/21 | 45 | 60 | 29-35 | 232-313 |
8" | 200QJ40-104/8 | 18.5 | 25 | 37-43 | 89-124 |
8" | 200QJ40-117/9 | 22 | 30 | 37-43 | 94-140 |
8" | 200QJ40-130/10 | 25 | 35 | 37-43 | 114-155 |
8" | 200QJ40-169/13 | 30 | 40 | 37-43 | 144-201 |
8" | 200QJ40-182/14 | 37 | 50 | 37-43 | 154-214 |
8" | 200QJ40-195/15 | 37 | 50 | 37-43 | 166-232 |
8" | 200QJ40-234/18 | 45 | 60 | 37-43 | 206-277 |
8" | 200QJ50-45/3 | 10 | 14 | 46-54 | 36-54 |
8" | 200QJ50-52/4 | 13 | 8 | 46-54 | 42-62 |
8" | 200QJ50-104/8 | 25 | 35 | 46-54 | 84-124 |
8" | 200QJ50-135/9 | 30 | 40 | 46-54 | 119-162 |
8" | 200QJ50-143/11 | 37 | 50 | 46-54 | 121-165 |
8" | 200QJ50-169/13 | 37 | 0 | 46-54 | 143-195 |
8" | 200QJ50-195/13 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
8" | 200QJ50-195/15 | 45 | 60 | 46-54 | 165-225 |
8" | 200QJ63-28/2 | 7.5 | 10 | 58-68 | 24-33 |
8" | 200QJ63-84/6 | 25 | 35 | 58-68 | 72-96 |
8" | 200QJ63-98/7 | 30 | 40 | 58-68 | 84-114 |
8" | 200QJ63-112/8 | 30 | 0 | 58-68 | 93-131 |
8" | 200QJ63-126/9 | 37 | 50 | 58-68 | 100-147 |
8" | 200QJ63-140/10 | 45 | 60 | 58-68 | 120-164 |
8" | 200QJ63-154/11 | 45 | 60 | 58-68 | 130-180 |
8" | 200QJ80-33/3 | 13 | 18 | 74-86 | 28-37 |
8" | 200QJ80-44/4 | 15 | 20 | 74-86 | 37-50 |
8" | 200QJ100-15/1 | 7.5 | 10 | 80-120 | 12-16 |
8" | 200QJ100-45/3 | 22 | 30 | 80-120 | 42-47 |
8" | 200QJ100-60/4 | 30 | 40 | 80-120 | 58-62 |
8" | 200QJ100-105/7 | 45 | 60 | 80-120 | 102-107 |
8 inch water submersible pump performance range:
1.Diameter: 8 inch submersible pumpp
2.Flow: 13m3/h-120m3/h
3.Head: 12m-465m
4.Power: 2.2kw-63kw; 3hp-85hp
5.Voltage: 380v/440v/460v/480v/600v/660v/1140v
6.Material: Cast iron/SS304/SS316/SS316L/duplex stainless/super duplex stainless steel/SS90L
Applications:
1.various kinds of water conservancy facilities such as farm irrigation, sprinkler irrigation with water
2.industrial and supply and drainage system of civil building
3.draining water in hills or mountainous area
4.diversion in low-lying areas
5.urban and rural industrial and mining enterprises water supply
6.Seawater desalination,offshore,jack-up, floating dock,shipyard
Features:
1.Its motor and water pump assembly into one, with simple structure
2.convenient installation remove
3.cover an area small, easy to use and maintai
4.safe and reliable operation
5.no water pollute
![]() |
75hp 8 Inch 55kw Centrifugal Water Deep Well Submersible Pump Images |